






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | MGE - 990 | 2166 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | MGE - 989 | 4730 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MGE - 988 | 3230 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | MGE - 987 | 7913 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | MGE - 986 | 1912 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | MGE - 985 | 7402 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | MGE - 984 | 0689 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | MGE - 983 | 5062 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | MGE - 982 | 5075 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MGE - 981 | 7072 |
