






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | CHN - 990 | 8658 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | CHN - 989 | 1179 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CHN - 988 | 9984 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | CHN - 987 | 2349 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | CHN - 986 | 4729 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | CHN - 985 | 5998 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | CHN - 984 | 7265 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | CHN - 983 | 4006 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | CHN - 982 | 6871 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CHN - 981 | 6090 |
