






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | CBD - 990 | 8153 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | CBD - 989 | 3386 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CBD - 988 | 3461 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | CBD - 987 | 8972 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | CBD - 986 | 1402 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | CBD - 985 | 5826 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | CBD - 984 | 3140 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | CBD - 983 | 7871 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | CBD - 982 | 2825 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CBD - 981 | 0241 |
